Today, we distributed 50 tokens to 109 delegators.

| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today |
|---|---|---|
| @akumagai | 5.596 HP | 0.009 |
| @bighungrypanda | 111.513 HP | 0.187 |
| @obvious | 111.510 HP | 0.187 |
| @jerrythefarmer | 111.500 HP | 0.187 |
| @chillwithshanna | 111.497 HP | 0.187 |
| @seckorama | 222.976 HP | 0.374 |
| @katerinaramm | 278.712 HP | 0.468 |
| @concheror | 1.114 HP | 0.002 |
| @kolkamkwan | 222.770 HP | 0.374 |
| @traciyork | 1237.573 HP | 2.076 |
| @bilpcoinbpc | 11.134 HP | 0.019 |
| @manny-uncharted | 5.563 HP | 0.009 |
| @tampilyne | 55.628 HP | 0.093 |
| @kyleana | 3.195 HP | 0.005 |
| @curtis90 | 1.108 HP | 0.002 |
| @junebride | 166.204 HP | 0.279 |
| @atlantiss | 166.193 HP | 0.279 |
| @kraaaaa | 1.107 HP | 0.002 |
| @stevermac1966 | 5.493 HP | 0.009 |
| @cryptictruth | 219.653 HP | 0.368 |
| @lovelust | 1.097 HP | 0.002 |
| @afterglow | 109.723 HP | 0.184 |
| @zekepickleman | 548.160 HP | 0.920 |
| @rishi556 | 109.490 HP | 0.184 |
| @intoy.bugoy | 109.259 HP | 0.183 |
| @justbabybee | 21.826 HP | 0.037 |
| @yolimarag | 130.951 HP | 0.220 |
| @belkyscabrera | 218.239 HP | 0.366 |
| @bil.prag | 545.577 HP | 0.915 |
| @liveofdalla | 108.905 HP | 0.183 |
| @mhowii | 10.888 HP | 0.018 |
| @c0ff33a | 2176.599 HP | 3.651 |
| @stepko | 108.794 HP | 0.182 |
| @esthersanchez | 54.320 HP | 0.091 |
| @athomewithcraig | 21.684 HP | 0.036 |
| @efmm | 1.084 HP | 0.002 |
| @vannour | 216.611 HP | 0.363 |
| @trinitylove | 2.162 HP | 0.004 |
| @bo022 | 5.399 HP | 0.009 |
| @tomasdiaz123 | 15.052 HP | 0.025 |
| @iu1314 | 1.079 HP | 0.002 |
| @chunkysoupsvc | 359.064 HP | 0.602 |
| @ekushya | 215.092 HP | 0.361 |
| @mikezillo | 107.532 HP | 0.180 |
| @ferod23 | 53.747 HP | 0.090 |
| @mcookies | 53.745 HP | 0.090 |
| @sayago | 107.478 HP | 0.180 |
| @generikat | 107.368 HP | 0.180 |
| @iamraincrystal | 214.646 HP | 0.360 |
| @chichi18 | 53.577 HP | 0.090 |
| @nareebun | 53.531 HP | 0.090 |
| @liquidocelot | 2.381 HP | 0.004 |
| @apprentice001 | 1276.491 HP | 2.141 |
| @tonybad | 10.596 HP | 0.018 |
| @kalibudz23 | 10.590 HP | 0.018 |
| @jacoalberts | 52.776 HP | 0.089 |
| @successchar | 37.167 HP | 0.062 |
| @thisnewgirl | 52.756 HP | 0.088 |
| @irisworld | 1054.741 HP | 1.769 |
| @taniagonzalez | 210.737 HP | 0.354 |
| @scoutroc | 105.259 HP | 0.177 |
| @drax | 15.783 HP | 0.026 |
| @butops | 26.314 HP | 0.044 |
| @mochilub | 211.213 HP | 0.354 |
| @aurodivys | 209.784 HP | 0.352 |
| @arjayf | 2.097 HP | 0.004 |
| @irenenavarroart | 1048.542 HP | 1.759 |
| @forykw | 72.253 HP | 0.121 |
| @mcfarhat | 1165.908 HP | 1.956 |
| @chrislybear | 10.470 HP | 0.018 |
| @tere.alv | 314.051 HP | 0.527 |
| @mike.cupcakes | 120.386 HP | 0.202 |
| @darthsauron | 511.282 HP | 0.858 |
| @henrietta27 | 104.377 HP | 0.175 |
| @bdmillergallery | 520.985 HP | 0.874 |
| @syel25 | 52.014 HP | 0.087 |
| @offia66 | 104.026 HP | 0.174 |
| @middle-earthling | 103.750 HP | 0.174 |
| @xykorlz | 310.599 HP | 0.521 |
| @libertycrypto27 | 51.682 HP | 0.087 |
| @russia-btc | 1.032 HP | 0.002 |
| @cryptoreforma | 103.094 HP | 0.173 |
| @androshchuk | 51.283 HP | 0.086 |
| @sacra97 | 567.035 HP | 0.951 |
| @monica-ene | 51.178 HP | 0.086 |
| @leticiapereira | 20.424 HP | 0.034 |
| @duvinca | 34.568 HP | 0.058 |
| @kneelyrac | 101.979 HP | 0.171 |
| @drax.leo | 30.590 HP | 0.051 |
| @x-rain | 203.714 HP | 0.342 |
| @alohaed | 101.725 HP | 0.171 |
| @valerianis | 2.034 HP | 0.003 |
| @drstealth | 50.833 HP | 0.085 |
| @tarazkp | 4067.279 HP | 6.823 |
| @blkchn | 101.296 HP | 0.170 |
| @porqpin | 10.103 HP | 0.017 |
| @theworldaroundme | 201.829 HP | 0.339 |
| @iamjabez | 25.195 HP | 0.042 |
| @jwjqu.wam | 2.016 HP | 0.003 |
| @tsnaks | 251.904 HP | 0.423 |
| @rewar.app | 2.013 HP | 0.003 |
| @masabqory | 5.033 HP | 0.008 |
| @lileisabel | 100.576 HP | 0.169 |
| @revisesociology | 100.527 HP | 0.169 |
| @yusmelys | 100.427 HP | 0.168 |
| @tommyl33 | 351.208 HP | 0.589 |
| @gerardosahagun | 30.060 HP | 0.050 |
| @dkkfrodo | 223.266 HP | 0.375 |
| @poshtoken.wallet | 6253.054 HP | 10.489 |
| Earn some POSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556. |