#Romoers

| Size(Y) | Size(M) | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2-3 | 1 | ||
| 3-4 | 0 | ||
| 4-5 | 1 |

| Size(Y) | Size(M) | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | ||
| 3-4 | 1 | ||
| 5-6 | 1 |

| Size(Y) | Size(M) | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | ||
| 3-4 | 1 | ||
| 5-6 | 1 |

| Size(Y) | Size(M) | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2-3 | 1 | ||
| 3-4 | 0 | ||
| 4-5 | 1 |

| Size(Y) | Size(M) | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2-3 | 1 | ||
| 3-4 | 0 | ||
| 4-5 | 1 |

#Romoers

| Size(Y) | Size(M) | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2-3 | 1 | ||
| 3-4 | 0 | ||
| 4-5 | 1 |

| Size(Y) | Size(M) | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | ||
| 3-4 | 1 | ||
| 5-6 | 1 |

| Size(Y) | Size(M) | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | ||
| 3-4 | 1 | ||
| 5-6 | 1 |

| Size(Y) | Size(M) | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2-3 | 1 | ||
| 3-4 | 0 | ||
| 4-5 | 1 |

| Size(Y) | Size(M) | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2-3 | 1 | ||
| 3-4 | 0 | ||
| 4-5 | 1 |
